2025 yılı güncel Asgari Ücret bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz:
| Aylık Brüt Asgari Ücret Aylık | ₺26.005,50 |
| Günlük Brüt Asgari Ücret | ₺866,85 |
| Aylık Net Asgari Ücret (Normal Çalışan) | ₺22.104,68 |
| Günlük Net Asgari Ücret (Normal Çalışan) | ₺736,82 |
| Aylık Net Asgari Ücret (SGDP’li Çalışan) | ₺23.762,25 |
| Günlük Net Asgari Ücret (SGDP’li Çalışan) | ₺792,08 |
| İşveren SGK Payı (%20,75) | ₺5.396,14 |
| İşveren İşsizlik Payı (%2) | ₺520,11 |
| İşçi SGK Payı (%14) | ₺3.640,77 |
| İşçi İşsizlik Payı (%1) | ₺260,06 |
| SGDP İşveren Payı | ₺6.436,36 |
| SGDP İşçi Payı | ₺1.950,41 |
Önemli Not: kanunlargibi.com’daki tüm yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin ilgili yasalar kapsamında her türlü hakkı saklıdır; izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz. Akademik çalışma ve bilgilendirme amacıyla referans veya bağlantı verilmek suretiyle kullanılabilir.