Maaş Hesaplama Aracı
HESAPLAMA ARAÇLARI
₺
₺
FORMÜLİZASYON İÇİN
| GELİR VERGİSİ İSTİSNA TUTARI | ₺3,315.70 |
| GELİR VERGİSİ ORANI | 0.27 |
| ÇALIŞAN TÜRÜ KODU | 1 |
| CONVERT KATSAYISI (NORMAL ÇALIŞAN) | 0.6129 |
| CONVERT KATSAYISI (EMEKLİ ÇALIŞAN) | 0.6675 |
| DAMGA VERGİSİ İSTİSNA TUTARI | ₺197.38 |
KULLANICININ GİRECEĞİ VERİLER
₺
₺
Çalışan Durumu:
NORMAL
Ücret Türü:
BRÜT