2026 yılı parametrelerine göre güncel Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti hesaplamalarının detayını “Normal ve Emekli Çalışanlar” için ayrı ayrı tablolaştırdık:
| NORMAL ÇALIŞAN | SGDP’Lİ (EMEKLİ) ÇALIŞAN | ||
| Gün | 30,00 | Gün | 30,00 |
| Brüt Ücret | ₺33.030,00 | Brüt Ücret | ₺33.030,00 |
| İşçi Payı %14 (A) | ₺4.624,20 | İşçi Payı %7,5 (A) | ₺2.477,25 |
| İşçi İşsizlik Payı %1 (B) | ₺330,30 | İşçi İşsizlik Payı %0 (B) | ₺0,00 |
| Gelir Vergisi Matrahı (C)=(Brüt Ücret-A-B) | ₺28.075,50 | Gelir Vergisi Matrahı (C)=(Brüt Ücret-A-B) | ₺30.552,75 |
| Gelir Vergisi Tutarı (%15) (D)=(Cx0,15) | ₺4.211,33 (₺28.075,50×0,15) | Gelir Vergisi Tutarı (%15) (D)=(Cx0,15) | ₺4.582,91 (₺30.552,75×0,15) |
| Asgari Ücretli Gelir Vergisi Matrahı | ₺28.075,50 | Asgari Ücretli Gelir Vergisi Matrahı | ₺28.075,50 |
| Asgari Ücretli Gelir Vergisi İstisna Tutarı (E) | ₺4.211,33 (₺28.075,50×0,15) | Asgari Ücretli Gelir Vergisi İstisna Tutarı (%15) | ₺4.211,33 (₺28.075,50×0,15) |
| İstisna Sonrası Nihai Gelir Vergisi Kesintisi (F)=(D-E) | ₺0,00 (₺4.211,33-₺4.211,33) | İstisna Sonrası Nihai Gelir Vergisi Kesintisi (F)=(D-E) | ₺371,58 (₺4.582,91-₺4.211,33) |
| Damga Vergisi Matrahı (G) | ₺33.030,00 | Damga Vergisi Matrahı (G) | ₺33.030,00 |
| Damga Vergisi Tutarı (%0759) (H)=(Gx0,00759) | ₺250,70 | Damga Vergisi Tutarı (%0759) (H)=(Gx0,00759) | ₺250,70 |
| Asgari Ücretli Damga Vergisi Matrahı | ₺33.030,00 | Asgari Ücretli Damga Vergisi Matrahı | ₺33.030,00 |
| Asgari Ücretli DV İstisna Tutarı (I) | ₺250,70 (₺33.030×0,00759) | Asgari Ücretli DV İstisna Tutarı (I) | ₺250,70 (₺33.030×0,00759) |
| İstisna Sonrası Nihai Damga Vergisi Kesintisi (J)=(H-I) | ₺0,00 (₺250,70-₺250,70) | İstisna Sonrası Nihai Damga Vergisi Kesintisi (J)=(H-I) | ₺0,00 (₺250,70-₺250,70) |
| NET ÜCRET (Brüt Ücret-A-B-F-J) | ₺28.075,50 | NET ÜCRET (Brüt Ücret-A-B-F-J) | ₺30.181,17 |
| İŞVEREN MALİYET HESAPLARI | |||
| İşveren SGK (%21,75) | ₺7.184,03 | İşveren SGK (%24,75) | ₺8.174,93 |
| İşveren İşsizlik (%2) | ₺660,60 | İşveren İşsizlik (%0) | ₺0,00 |
| 5510 İndirimi (%2) 5510 İndirimi (%5) | ₺660,60 (%2) ₺1.651,50 (%5) | 5510 İndirimi | ₺0,00 |
| İşveren Maliyeti (%2 İndirimli) İşveren Maliyeti (%5 İndirimli) | ₺40.214,03 (%2) ₺39.223,13 (%5) | İşveren Maliyeti | ₺41.204,93 |
| İşveren Maliyeti (İndirimsiz) | ₺40.874,63 | ||
| 4/A’lı Çalışan Asgari Toplam SGK primi (indirimsiz) (%38,75) | ₺12.799,13 | SGDP’li Çalışan Asgari Toplam SGK primi (%32,25) | ₺10.652,18 |
Önemli Not: kanunlargibi.com’daki tüm yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin ilgili yasalar kapsamında her türlü hakkı saklıdır; izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz. Akademik çalışma ve bilgilendirme amacıyla referans veya bağlantı verilmek suretiyle kullanılabilir.