Bordrolama için mutlaka referans alınması gereken SGK tavanı, kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret desteği, yol yardımı-yemek yardımı-aile ve çocuk yardımı istisnaları, işsizlik ödeneği, çırak ve stajyer prim ve maaşları, Bağ-kur primi, SGK idari para cezaları, SGK borçlanma tutarları gibi tüm SGK parametrelerinin 2026 yılı güncel tutarlarını sizin için tablolaştırdık:
| Kıdem Tazminatı Tavanı (01.01.2026-30.06.2026) | ₺64.948,77 |
| SGK Günlük Prim Tavanı (Asgari Ücret x 9) | ₺9.090,00 |
| SGK Aylık Prim Tavanı (Asgari Ücret x 9) | ₺297.270,00 |
| Asgari Ücret Desteği | ₺1.270,00 |
| Yemek Parası | (henüz belirlenmedi) |
| Çocuk Parası (Asgari Ücret x %2) | ₺660,60 |
| Aile Yardımı (Asgari Ücret x %10) | ₺3.303,00 |
| Özel Sağlık Sigrotası (Asgari Ücret x %30) | ₺9.909,00 |
| TC Vatandaşları (60’ıncı md./1-g) (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 |
| Yabancılar (60’ıncı md./1-d) (Asgari Ücret x 2 x %12) | ₺7.927,20 |
| Yabancı Öğrenciler (60’ıncı md./7) (Asgari Ücret x 1/3 x %12) | ₺1.321,20 |
| Asgari (Asgari Ücret x %40) – (Damga Vergisi) | ₺13.111,72 |
| Azami (Asgari Ücret x %80) – (Damga Vergisi) | ₺26.223,44 |
| Yatarak Tedaviler (Asgari Ücret x 1/2) | ₺550,50 |
| Ayakta Tedaviler (Asgari Ücret x 2/3) | ₺734,00 |
| Cenaze Ödeneği | ₺6.134,00 |
| Emzirme Ödeneği | ₺1.554,00 |
| 10 Günden Az Çalışanlar (günlük AÜ x %2) | ₺22,02 |
| 10 Günden Fazla Çalışanlar (günlük AÜ x %38,75) | ₺426,64 |
| 4/B Esnaf ve Çiftçi Aylık Asgari (Asgari Ücret x %35,75) | ₺11.808,23 |
| 4/B Esnaf ve Çiftçi Aylık Teşvikli (Asgari Ücret x %30,75) | ₺10.156,73 |
| İsteğe Bağlı Sigorta (Asgari Ücret x %33) | ₺10.899,90 |
| Ev Hanımı Sigorta (Asgari Ücret x %33) | ₺10.899,90 |
| Kapıcılık Hizmetlerinde Çalışanlar (günlük AÜ x %38,75) | ₺426,64 |
| Ek-5 Tarım (4A-SSK) Primi (Asgari Ücret x %35,5) | ₺11.725,65 |
| 2925 (4A-SSK) Primi (Asgari Ücret x %32,5) (15 gün üzerinden) | ₺5.5367,38 |
| Ek-6 Primi (işsizlik sigortasız) (Asgari Ücret x %33,5) | ₺11.065,05 |
| Ek-6 Primi (işsizlik sigortalı) (Asgari Ücret x %36,5) | ₺12.055,95 |
| 30 günden az çalışan isteğe bağlı primi (Asgari Ücret x %33) | ₺10.899,90 |
| 442 Sayılı Kanun Güvenlik Korucuları (Asgari Ücret x 33,5) | ₺11.065,05 |
| Sos. Güv. Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırtılmak üzere götürülen sigortalılar için Asgari Prim (indirimsiz) (Asgari Ücret x %14,75) | ₺4.871,93 (Aylık) ₺162,40 (Günlük) |
| Sos. Güv. Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırtılmak üzere götürülen sigortalılar için Prime Esas Kazanç (SGK Matrahı Üst Sınır) (Asgari Ücret x 3) | ₺99.090,00 (Aylık) ₺3.303,00 (Günlük) |
| İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar (60’ıncı madde 1’inci fıkra-e bendi) (Asgari Ücret x %12) | ₺3.963,60 |
| 4046 S.K.’ya göre özelleştirme sonrası iş kaybı tazminatı alanlar (geçici 13’üncü madde) (Asgari Ücret x %12) | ₺3.963,60 |
| 6735 S.K. kapsamında İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenler ve ana-baba-eş-çocukları (Ek 13’üncü madde) (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 |
| GSS’li veya bakmakla yükümlü olunan kişi olmayan stjayer avukatlar (60’ıncı madde 8’inci fıkra) (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 |
| İşe Giriş Bildirgesi (102/a-1) (Asgari Ücret x 1) | ₺33.030,00 |
| İşyeri Bildirgesi (102/b-1) (Asgari Ücret x 3) | ₺99.090,00 |
| İşten Ayrılış Bildirgesi (102/j) (Asgari Ücret x 1/10) | ₺3.303,00 |
| Bordro Geçersizliği (102/e-5) (Asgari Ücret x 1/2) | ₺16.515,00 |
| Kayıt İbraz Etmeme (102/e-1) (Asgari Ücret x 12) | ₺396.360,00 |
| Çırak ve aday çıraklar için SGK Matrahı (Asgari Ücretin yarısı) | ₺16.515,00 (Aylık) ₺550,50 (Günlük) |
| İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için SGK Matrahı (Asgari Ücretin yarısı) | ₺16.515,00 (Aylık) ₺550,50 (Günlük) |
| Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencileri için SGK Matrahı (Asgari Ücretin yarısı) | ₺16.515,00 (Aylık) ₺550,50 (Günlük) |
| Mesleki ve teknik ortaokulda tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler için SGK Matrahı (Asgari Ücretin yarısı) | ₺16.515,00 (Aylık) ₺550,50 (Günlük) |
| Mesleki ve teknik ortaokul ve lise stajyerleri için SGK Matrahı (Asgari Ücretin yarısı) | ₺16.515,00 (Aylık) ₺550,50 (Günlük) |
| Üniversite stajyerleri için SGK Matrahı (Asgari Ücret) | ₺33.030,00 (Aylık) ₺1.101,00 (Günlük) |
| Üniversite içinde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler için SGK Matrahı (Asgari Ücret) | ₺33.030,00 (Aylık) ₺1.101,00 (Günlük) |
| Bursiyerler ve İş-Kur kursiyerleri için SGK Matrahı (Asgari Ücret) | ₺33.030,00 (Aylık) ₺1.101,00 (Günlük) |
| Intörn tıp öğrencileri için SGK Matrahı (Asgari Ücret) | ₺33.030,00 (Aylık) ₺1.101,00 (Günlük) |
| Çırak ve aday çıraklar için Asgari Prim (Asgari Ücretin yarısı x %6) | ₺990,90 (Aylık) ₺33,03 (Günlük) |
| İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için Asgari Prim (Asgari Ücretin yarısı x %6) | ₺990,90 (Aylık) ₺33,03 (Günlük) |
| Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencileri için Asgari Prim (Asgari Ücretin yarısı x %6) | ₺990,90 (Aylık) ₺33,03 (Günlük) |
| Mesleki ve teknik ortaokulda tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler için Asgari Prim (Asgari Ücretin yarısı x %6) | ₺990,90 (Aylık) ₺33,03 (Günlük) |
| Mesleki ve teknik ortaokul ve lise stajyerleri için Asgari Prim (Asgari Ücretin yarısı x %6) | ₺990,90 (Aylık) ₺33,03 (Günlük) |
| Üniversite stajyerleri için Asgari Prim (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 (Aylık) ₺66,06 (Günlük) |
| Üniversite içinde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler için Asgari Prim (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 (Aylık) ₺66,06 (Günlük) |
| Bursiyerler için Asgari Prim (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 (Aylık) ₺66,06 (Günlük) |
| İş-Kur kursiyerleri için Asgari Prim (Asgari Ücret x %5,5) | ₺1.816,65 (Aylık) ₺60,56 (Günlük) |
| Intörn tıp öğrencileri için Asgari Prim (Asgari Ücret x %6) | ₺1.981,80 (Aylık) ₺66,06 (Günlük) |
| Çırak ve aday çıraklar için Ücret (Net Asgari Ücretin %30’u) | ₺8.422,65 (Aylık) ₺280,76 (Günlük) |
| İşletmelerde mesleki-tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler için Ücret (20 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %30’u) (20’den az çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %15’i) | 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde: ₺8.422,65 (Aylık) ₺280,76 (Günlük) 20’den az çalışanı olan işyerlerinde: ₺4.211,33 (Aylık) ₺140,38 (Günlük) |
| Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencileri için Ücret (Net Asgari Ücretin %50’si) | ₺14.037,75 (Aylık) ₺467,93 (Günlük) |
| Mesleki ve teknik ortaokul ve lise stajyerleri için Ücret (20 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %30’u) (20’den az çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %15’i) | 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde: ₺8.422,65 (Aylık) ₺280,76 (Günlük) 20’den az çalışanı olan işyerlerinde: ₺4.211,33 (Aylık) ₺140,38 (Günlük) |
| Üniversite stajyerleri için Ücret (20 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %30’u) (20’den az çalışanı olan işyerleri için Net Asgari Ücretin %15’i) | 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde: ₺8.422,65 (Aylık) ₺280,76 (Günlük) 20’den az çalışanı olan işyerlerinde: ₺4.211,33 (Aylık) ₺140,38 (Günlük) |
| Üniversitede kısmi zamanlı çalışan öğrenciler için Ücret (1 saat için ödenecek ücret, Günlük Brüt Asgari Ücretin 1/4’ünden az olmak üzere üniversite yönetim kurulunca belirlenir) | En fazla (brüt) ₺146,80 (Saatlik) |
| Bursiyerler ve İş-Kur kursiyerleri için Ücret (Yok) | Yok |
| Intörn tıp öğrencileri için Ücret (Devlet Üniversitelerinde Net Asgari Ücret; Vakıf Üniversitelerinde 4.702 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret). | ₺28.075,50 (Aylık) ₺935,85 (Günlük) |
| Askerlik Borçlanması (Günlük) (Asgari Ücret x %45) | ₺495,45 |
| Askerlik Borçlanması (18 Aylık) | ₺267.543,00 |
| Yurtdışı Borçlanması (Günlük) (Asgari Ücret x %45) | ₺495,45 |
| Doğum Borçlanması (Günlük) (Asgari Ücret x %32) | ₺352,32 |
| Kısmi Süreli Borçlanma (Günlük) (Asgari Ücret x %39) | ₺429,39 |
| Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar (Asgari Ücret x 1) | ₺33.030,00 |
| Turizm/ Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar (Asgari Ücret x 2) | ₺66.060,00 |
| Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar (Asgari Ücret x 2) | ₺66.060,00 |
| Diğer yöneticiler (Asgari Ücret x 3) | ₺99.090,00 |
| Mühendis ve mimarlar (Asgari Ücret x 4) | ₺132.120,00 |
| Üst düzey yöneticiler ve pilotlar (Asgari Ücret x 5) | ₺165.150,00 |
Önemli Not: kanunlargibi.com’daki tüm yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin ilgili yasalar kapsamında her türlü hakkı saklıdır; izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz. Akademik çalışma ve bilgilendirme amacıyla referans veya bağlantı verilmek suretiyle kullanılabilir.