2026 yılı güncel Asgari Ücret bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz:
| Aylık Brüt Asgari Ücret Aylık | ₺33.030,00 |
| Günlük Brüt Asgari Ücret | ₺1.101,00 |
| Aylık Net Asgari Ücret (Normal Çalışan) | ₺28.075,50 |
| Günlük Net Asgari Ücret (Normal Çalışan) | ₺935,85 |
| Aylık Net Asgari Ücret (SGDP’li Çalışan) | ₺30.181,17 |
| Günlük Net Asgari Ücret (SGDP’li Çalışan) | ₺1.006,04 |
| İşveren SGK Payı (%21,75) | ₺7.184,03 |
| İşveren İşsizlik Payı (%2) | ₺660,60 |
| İşçi SGK Payı (%14) | ₺4.624,20 |
| İşçi İşsizlik Payı (%1) | ₺330,30 |
| SGDP İşveren Payı (%24,75) | ₺8.174,93 |
| SGDP İşçi Payı (%7,5) | ₺2.477,25 |
Önemli Not: kanunlargibi.com’daki tüm yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin ilgili yasalar kapsamında her türlü hakkı saklıdır; izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz. Akademik çalışma ve bilgilendirme amacıyla referans veya bağlantı verilmek suretiyle kullanılabilir.
